Spiele von A-Z: Brettspiele, Kartenspiele, Kinderspiele, Familienspiele
Brettspiele-Rezensionen gut sortiert
Wir rezensieren jedes Jahr weit über 100 Brettspiele, manchmal fast 200. Unsere kritischen Spiele-Tests haben dafür gesorgt, dass wir inzwischen mehrere Tausend Brettspiele-Rezensionen online haben. Das erfordert ein bisschen Sortierung. Deshalb kannst du hier und in der Navigation links (im linken Rand-Block "Spiele im Test" direkt Kategorien auswählen und zusätzlich nach Anfangsbuchstaben sortieren. Wenn du alle Spielerzensionen in der Übersicht haben möchtest, dauert das Laden der Seite ggf. etwas länger. Wenn du eine Übersicht der Spiele von A-Z mit einem schicken Bild nutzen möchtetst, dauert es auch etwas länger, aber dafür hast du gleich einen tollen optischen Eindruck der Spiele. Wir haben hier übrigens alle Brettspiele, Kartenspiele, Kinderspiele und Seniorenspiele sowie Solospiele, Spiele für Zwei und PC-Brettspielumsetzungen zusammengefasst. Lediglich Rezensionen zum Fantasy-Eck mit RPG-Rollenspielen und Tabletop-Spielen sind in der Navigation getrennt.
So findest du die gesuchten Spiele
Bitte klick auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Spiels, um eine Liste mit Spielen zu bekommen, die mit diesem Buchstaben anfangen. Bedenke aber, dass Spiele mit Artikel (Der/Die/Das) unter D zu finden sind (z. B. Die Siedler von Catan).
Um die Rezension zu lesen, klick bitte auf den Spieletitel.
Eine Auflistung von Kinderspiele, Kartenspiele, Solospiele, Seniorenspiele, Spiele für zwei Personen oder PC-Brettspielumsetzungen findest du in der Navigation am linken Rand unter "Spiele im Test". Alternativ kannst du auch unsere Suchfunktion benutzen.
Wir verstehen unter Brettspiele übrigens Gesellschaftsspiele im Allgemeinen. D. h.: Brettspiele, Kartenspiele, Kinderspiele, Seniorenspiele, Spiele für zwei Personen usw. Also bitte nicht über die Bregifflichkeiten wundern, denn Kartenspiele und Brettspiele sind in vielen Fällen kaum noch voneinander zu unterscheiden. Mehr und mehr nehmen Kartenspiele Brettspielcharakter an und viele Brettspiele bestehen fast nur aus Spielkarten. Die Begriffe werden auch insgesamt immer häufiger synonym verwendet. Das eigentlich besser passende Wort Gesellschaftsspiele dagegen ist unser Meinung nach weniger stark verbreitet.
Entdecke die Welt der Spiele: Brettspiele, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, Kinderspiele, Seniorenspiele, Spiele für 2 und vieles mehr. Spiel und Spiele!
| Spiel | Spielerzahl | Alter | Dauer | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacht der Magier | 2 - 4 | ab 6 Jahren | 10 - 20 Minuten | 2005 | |
| Nah dran | 2 - 4 | ab 12 Jahren | 40 Minuten | 2004 | |
| Nak Nak | ab 2 | ab 5 Jahren | |||
| Namibia | 3 - 4 | ab 12 Jahren | 120 Minuten | 2010 | |
| Nanuuk | 2 - 4 | ab 8 Jahren | 30 Minuten | 1998 | |
| Nasca | 2 | ab 8 Jahren | 30 Minuten | 1998 | |
| Nautilus | 2 - 4 | ab 12 Jahren | 100 Minuten | 2002 | |
| Navegador | 2 - 5 | ab 12 Jahren | 60 - 90 Minuten | 2010 | |
| Nelly | 2 - 4 | ab 6 Jahren | 25 Minuten | 2009 | |
| Netzwerk | 2 - 4 | ab 10 Jahren | 25 - 30 Minuten | 2003 | |
| Neue Heimat | 2 - 5 | ab 10 Jahren | 45 Minuten | 2007 | |
| Neuland | 2 - 4 | ab 14 Jahren | 60 - 120 Minuten | 2008 | |
| Neuland | 2 - 4 | ab 14 Jahren | 60 - 120 Minuten | 2004 | |
| Neumond | 8 - 18 | ab 10 Jahren | 30 Minuten | 2006 | |
| Neuron | 1 - 4 | ab 8 Jahren | 15 - 30 Minuten | 2010 | |
| New Amici | 1 - 4 | ab 6 Jahren | 45 Minuten | 2004 | |
| New England | 3 - 4 | ab 12 Jahren | 60 - 90 Minuten | 2003 | |
| Nexos | 2 4 | ab 7 Jahren | 30 Minuten | 2010 | |
| Niagara | 3 - 5 | ab 8 Jahren | 30 - 45 Minuten | 2004 | |
| Nicht lustig: Doppelgänger | 2 - 4 | ab 5 Jahren | 15 Minuten | 2010 | |
| Nicht lustig: Labor Chaos | 3 - 6 | ab 8 Jahren | 2 - 20 Minuten | 2009 | |
| Nicht lustig: Lemming Mafia | 3 - 6 | ab 8 Jahren | 20 Minuten | 2009 | |
| Nicht zu fassen | 2 - 6 | ab 4 Jahren | 20 Minuten | 2009 | |
| Nightfall | 2 - 5 | ab 14 Jahren | 45 - 60 Minuten | 2011 | |
| Nimm uns mit, Jim Knopf | 2 - 4 | ab 4 Jahren | 15 - 20 Minuten | 2004 | |
| Ninja Galaxy | 2 - 4 | ab 9 Jahren | 30 - 60 Minuten | 2006 | |
| Ninjago | 2 - 4 | ab 8 Jahren | 15 - 25 Minuten | 2011 | |
| Nino Delfino | 2 - 4 | 4 - 99 Jahre | 20 Minuten | 2010 | |
| nmbrs! | 2 - 8 | 7 - 99 Jahre | 15 - 60 Minuten | 2010 | |
| No No | 3 - 8 | ab 8 Jahren | ab 30 Minuten | 2006 | |
| Noblemen | 3 - 5 | ab 12 Jahren | 75 - 120 Minuten | 2012 | |
| Nobody is Perfect | 2009 | ||||
| Noodleboro - Auf dem Rummelplatz | 2 - 4 | ab 4 Jahren | 20 Minuten | 2008 | |
| Notre Dame | 2 - 5 | ab 10 Jahren | 60 - 90 Minuten | 2007 | |
| Nottingham | 3 - 7 | ab 10 Jahren | 30 Minuten | 2006 | |
| Nox | 2 - 6 | ab 8 Jahren | 15 Minuten | 2012 | |
| Nuggets | 2 - 4 | ab 8 Jahren | 25 Minuten | 2003 | |
| Nuit Blanche | 2 - 6 | ab 10 Jahren | 60 - 180 Minuten | ||
| Null Bock | 3 - 6 | ab 10 Jahren | 20 Minuten | 2002 | |
| Null und Nichtig | 3 - 5 | ab 8 Jahren | ab 30 Minuten | 2006 | |
| Num Num | 2 - 7 | ab 7 Jahren | 2002 | ||
| Numeri | 2 - 4 | ab 8 Jahren | 20 Minuten | 2009 | |
| Nur die Ziege zählt | 3 - 6 | ab 8 Jahren | 20 Minuten | 2009 | |
| Nuschel doch mal! | 1 - 8 | ab 4 Jahren | 10 - 15 Minuten | 2010 |




