Spiele von A-Z: Brettspiele, Kartenspiele, Kinderspiele, Familienspiele
So findest du die gesuchten Gesellschaftsspiele
Bitte klick auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Spiels, um eine Liste mit Spielen zu bekommen, die mit diesem Buchstaben anfangen. Bedenke aber, dass Spiele mit Artikel (Der/Die/Das) unter D zu finden sind (z. B. Die Siedler von Catan).
Um die Spielerezension zu lesen, klick bitte auf einen der Titel der Brettspiele, Familienspiele oder Gesellschaftsspiele.
Eine Auflistung von Kinderspiele, Kartenspiele, Solospiele, Seniorenspiele, Spiele für zwei Personen oder PC-Brettspielumsetzungen findest du in der Navigation am linken Rand unter "Spiele im Test".
Mehr Übersicht mit einer Liste nach Anfangsbuchstaben der Gesellschaftsspiele
Alle Spiele auf einem BlickTitel | Spieler | Alter | Dauer | Jahr |
---|---|---|---|---|
Määäh! | 3 - 6 | 5 | 2009 | |
Macao | 2 - 4 | 12 | 100 | 2009 |
Machi Koro | 2-4 | 8- | 30 | 2014 |
Machi Koro - Großstadterweiterung | 2-4 | 8- | 45 | 2015 |
Machtspiele | 2009 | |||
MacRobber | 3 - 5 | 8 | 60 | 2005 |
Mad Nooks | 1 | 8 | 2001 | |
Mafia de Cuba | 6-12 | 10 | 10-20 | 2015 |
Mafia de Cuba - Expansión Revolución | 6-12 | 10 | 10-20 | 2015 |
Mag-O-Mag | 3-4 | 8 | 30 | 2017 |
Mage Knight - Das Brettspiel | 1 - 4 | 14 | 60 - 240 | 2012 |
Mage Knight - Das Brettspiel (2015) | 1-4 | 14 | 60-240 | 2015 |
Magellan | 3 - 6 | 12 | 45 | 2002 |
Magic Maze | 1-8 | 8 | 15 | 2017 |
Magic Maze - Erweiterung: Alarmstufe Rot | 1-8 | 8 | 15 | 2017 |
Magic Maze Kids | 2-4 | 5 | 15 | 2018 |
Magic Mirror | 1 | 9 | 2005 | |
Magic The Gathering | 2 - 4 | |||
Magic The Gathering - Hauptset 2014 | 2- | 13 | 30 | 2013 |
Magic The Gathering - Arena Of The Planeswalkers | 2-5 | 10 | 60 | 2015 |
Magicus | 2 - 4 | 4 | 20 | 2010 |
Magister Navis | 3 - 5 | 12 | 90 | 2009 |
Magna Grecia | 2 - 4 | 12 | 75 | 2003 |
Magnefix | 2-4 | 6 | 15 | 2020 |
Magnet | 2 | 8 | 30 | 2008 |
Mago Magino | 2 - 5 | 5 | 45 | 2004 |
Magtouch | 1 | |||
Mahe | 2-7 | ab 7 | 20-30 | 2014 |
Mahjongg | 2003 | |||
Majesty | 2-4 | 7 | 20 | 2017 |
Maji | 2 | 10 | 40 | 2019 |
Maka Bana | 2 - 5 | 10 | 45 | 2003 |
Make 'n' Break - Circus | 2-4 | 6-99 | 10-15 | 2014 |
Make 'n' Break - Junior | 2 - 5 | 5 | 20 | 2010 |
Make 'N' Break - Würfelspiel | 2 - 4 | 8 - 99 | 20 | 2011 |
Make You Gunfighters | 3 - 7 | 12 | 15 - 30 | 2007 |
Make'n'Break | 2 - 4 | 8 | 2008 | |
Make'n'Break | 2004 | |||
Make'n'Break Architect | 2-4 | 8 | 20-30 | 2016 |
Mal mal | 3 - 6 | 4 | 20 | 2002 |
Malta! | 2 - 6 | 8 | 30 | 2010 |
Mamma Mia! Plus | 2 - 6 | 10 | 60 | 2009 |
Mammut Mambo | 3 - 6 | 10 | 30 | |
Mammuz | 3-7 | 7 | 20 | 2015 |
Mampf | 3 - 4 | 4 | 2006 | |
Man muss auch gönnen können | 1-4 | 8 | 30 | 2020 |
Mandala | 2 | 10 | 20 | 2019 |
Manga Manga | 2 - 6 | 8 | 20 | 2004 |
Mango Tango | 2 - 7 | 10 | 30 | 2005 |
Mangrovia | 2-5 | 10+ | 60-90 | 2014 |
Manhattan (2017) | 2-4 | 8 | 30 | 2017 |
Manhattan TraffIQ | 2-4 | 10 | 30 | 2015 |
Maniki | 2 - 10 | 8 | 20 | 2003 |
Manila | 3 - 5 | 10 | 60 | 2005 |
Manimals | 2-6 | 6 | 20 | 2006 |
Manimals Serengeti-Park Hodenhagen | 2-6 | 6 | 10 | 2015 |
Manimals: Zoo Leipzig | 2-6 | 6 | 10-20 | 2016 |
Manitoba | 2-4 | 12 | 60-75 | 2018 |
Manitou | 2 - 4 | 12 | 30 | 1997 |
Manno Monster | 2-4 | 8 | 25 | 2013 |
Maori | 8 | 45 | 2009 | |
Maracaibo | 1-4 | 12 | 30-120 | 2019 |
Marble Monster | 1 | 7 - 99 | 10 | 2011 |
MarbleShooter | 2 - 4 | 6 | 10 | 2010 |
Marco Bohno | 1-7 | 10 | 45 | 2018 |
Marco Polo II: Im Auftrag des Khan | 2-4 | 12 | 30 pro Spieler | 2019 |
Mare Nostrum | 2 - 5 | 12 | 120 | 2002 |
Mare Polare | 2 - 4 | 4 | 30 | 2004 |
Maria | 2 - 3 | 14 | 300 | 2009 |
Marienkäfer und so | 2 - 6 | 6 | 15 | 2011 |
MarraCash | 3 - 4 | 12 | 60 | 1996 |
Martin Luther - Das Quiz | 2-8 | 10 | 45 | 2016 |
Martinique | 2 | 10 | 45 | |
Mary | 1-3 | 2 | 15 | 2014 |
Mascarade | 2-13 | 10- | 30 | |
Maskenball der Käfer | 2- | 4 | 2 | 2001 |
Maskenball der Käfer (2015) | 2-6 | 4- | 20-30 | 2015 |
Massive Darkness | 1-6 | 14 | 120 | 2017 |
Master Labyrinth | 2 - 4 | 10 | 60 | 2007 |
Mastermind | 2 - 5 | 8 | 20 | |
Mastermind | 2005 | |||
Matchball | 2-6 | 8- | 20- | 2014 |
Matchmaster | 2-7 | 8- | 30 | 2014 |
Matsch Max | 2-3 | 4 | 10 | |
Matschig | 3 - 6 | 8 | 3 - 6 | 2012 |
Mau Maus | 2 - 6 | 6 | 10 | 2000 |
Mauerbauer | 2 - 4 | 8 | 45 | 2006 |
Mauerhüpfer | 2-4 | 8 | 20-40 | 2014 |
Mauna Kea | 2-4 | 8- | 30-45 | 2013 |
Maus au Chocolate | 2 - 6 | 10 | 30 | 2009 |
Maus nach Haus | 2 - 4 | 5 | 10 | 2005 |
Maus pass auf | 2 - 6 | 6 | 20 | 2004 |
Maus und Mystik | 1-4 | 7 | 60-90 | 2013 |
Maus van Klecks | 2-5 | 5 | 15 | 2013 |
Mause Sause | 2 - 4 | 5 | 15 | 2010 |
Mausen | 3 - 6 | 8 | 15 | 2004 |
Mäuseschlau und Bärenstark | 2 - 6 | 5 | 20 | 2006 |
Mäusezocken | 2 - 4 | 7 | 20 | 2010 |
Mausgeflippt | 2 - 6 | 6 | 20 | 2009 |
Max Mäuseschreck | 2 - 4 | 4 - 8 | 20 | 2003 |
Maya | 3 - 5 | 9 | 60 | 2003 |
Maya (Sirius) | 2 - 4 | 8 | 20 - 30 | 2012 |
Maze Racers | 2-4 | 7 | 20 | 2016 |
Mc Multi (2012) | 2 - 4 | 13 | 120 | 2012 |
Mea Culpa | 2-4 | 14 | 90 | 2016 |
Medici vs. Strozzi | 2 | 10 | 45 | 2006 |
Medina | 3 - 4 | 10 | 60 | 2001 |
Meduris | 2-4 | 10 | 75 | 2016 |
Meeple Circus | 2-5 | 8 | 30-60 | 2018 |
Mega Meal | 2 - 4 | 6 | 2001 | |
Megacorps | 2 - 5 | 13 - 13 | 90 | 2009 |
Megastar | 2 - 5 | 10 | 2006 | |
Mehr oder weniger | 2 - 8 | 8 | 15 | 2008 |
Mehrkopf | 4 - 6 | 14 | 4 - 6 | 2012 |
Mein erstes Bohnanza | 2-5 | 4 | 30 | 2015 |
Mein erstes Farbspiel | 1 - 4 | 3 | 10 | |
Mein erstes Quartett | 2-4 | 4 | 10-15 | 2013 |
Mein erstes Quiz | 2 - 4 | 4 | 15 | 2008 |
Mein kleiner bunter Krabbelkäfer | 2-4 | 3 | 10 | 2015 |
Mein Lotta-Leben: Alles voller Kaninchen | 2-4 | 7 | 15 | 2019 |
Mein Name ist (Hase) Elch | 3 - 6 | 9 | 30 | 2009 |
Mein neues Leben | 2 - 6 | 8 | 120 | |
Mein Quiz-o-Fant | 1 - 4 | 4 - 7 | 15 - 20 | 2004 |
Mein Schatz | 2-4 | 7 | 20 | 2015 |
Mein Traumhaus | 2-4 | 8 | 30-45 | 2017 |
Meine fünf Ballons | 2 - 5 | 3 | 10 | 2003 |
Meine Schafe Deine Schafe | 2 - 4 | 7 | 30 | 2002 |
Meine Zwerge fliegen hoch | 2 - 4 | 10 | 60 | 2004 |
Meins! | 2 - 4 | 8 | 30 | 2012 |
Meister Scheibenkleister | 2 - 6 | 5 | 15 | 2004 |
Meisterdiebe | 2 - 8 | 10 | 75 | 2004 |
Meisterrechner | 2 - 6 | 7 | 30 | 2008 |
Memento | 2 - 5 | 10 | 30 | 2013 |
Memo Crime | 2 - 6 | 16 | 60 | 1997 |
Memo Quarto - Albrecht Dürer | 2 - 6 | 6 | 2003 | |
Memo Street | 2 - 4 | 8 | 20 | 2003 |
Memo-Krimi | 2 - 4 | 8 - 99 | 2009 | |
Memory: Das Brettspiel - Die Entdecker | 2-4 | 7 | 30 | 2016 |
Menara | 1-4 | 8 | 45 | 2018 |
Mensch ärgere Dich nicht | 2-6 | 6 | 30-45 | |
Mensch ärgere Dich nicht - Das Kartenspiel | 2-4 | 8 | 30 | 2014 |
Mercado | 2-4 | 10 | 30-45 | 2018 |
Merchant Of Venus | 1-4 | 14- | 120-240 | 2013 |
Merk's Dir | 3 - 6 | 6 | 20 | 2005 |
Merk-Mal | 1 - 5 | 2005 | ||
Merkator | 1 - 4 | 12 | 90 | 2010 |
Merkolino | 2 - 4 | 5 | 10 | 2008 |
Merlin | 2 - 8 | 5 | 10 | 2003 |
Merlin | 2-4 | 14 | 75 | 2017 |
Meschugge | 2 - 4 | 8 | 30 | 2009 |
Mesopotamien | 2 - 4 | 10 | 2005 | |
Messer wetzen, Monster hetzen | 2 - 5 | 2004 | ||
Meta | 1 - 2 | |||
Metallurgie | 2 - 4 | 10 | 40 | 2004 |
Metro | 2 - 6 | 8 | 45 | 2000 |
Metromania | 2 - 4 | 9 | 2006 | |
Metropolys | 2 - 4 | 8 | 30 - 60 | 2008 |
Meuterer | 3 - 4 | 12 | 60 | 2000 |
Mexica | 2 - 4 | 10 | 75 | 2002 |
Miau! | 2 - 4 | 5 - 99 | 10 | 2013 |
Mice To Meet You | 1-5 | 8 | 30 | 2019 |
MicroMacro: Crime City | 1-4 | ab 8 Jahren | 15-45 | 2020 |
Micropolis | 2-6 | 8 | 20-45 | 2018 |
Microworld | 2 | 14 | 10 | 2016 |
Mieses Karma | 3 - 5 | 10 | 30 | 2011 |
Milestones | 2 - 4 | 10 | 60 - 90 | 2012 |
Mille Grazie | 2 - 4 | 8 | 45 | 2010 |
Million Club | 2-6 | 10 | 90-120 | 2016 |
Millionenraub | 2 - 4 | 12 | 30 | 2013 |
Mimik Memo | 2 - 6 | 3 - 8 | 10 | |
Mimikri | 2 - 4 | 6 | 20 - 30 | 2012 |
MimiQ | 2-6 | 4 | 15 | 2015 |
Min-Amun | 2-4 | 10 | 25-45 | 2019 |
MindMaze - 66 Kriminalfälle | 2- | 10- | 10-30 | 2014 |
Minestrone | 2 - 4 | 6 | 2003 | |
Ming Dynastie | 2 - 4 | 10 | 90 | 2007 |
Mini Diver City | 1-7 | 8 | 15-20 | 2019 |
Minicity | 2-4 | 7 | 35 | 2018 |
MiniT | 2 - 4 | 60 | 1994 | |
Minny Honymoon | 2-6 | 8 | 5 | 2020 |
Mino & Tauri | 2-4 | 6 | 15 | 2016 |
Minotaurus | 2 - 4 | 7 | 20 - 30 | 2009 |
Misch-Masch | 2-6 | 6- | 20 | 2017 |
Miss Lupun | 2 - 6 | 8 | 45 | 2011 |
Miss Monster | 3 - 4 | 7 | 45 | 2005 |
Mission Kim Possible | 2 - 4 | 6 | 15 | 2009 |
Mission: Escape | 1+ | 7 | 3-15 | 2017 |
Mister Bill | 3 - 8 | 7 | 20 | 2004 |
Mister X | 2 - 6 | 10 | 2009 | |
Mistkäfer | 2-4 | 8 | 20 | 2017 |
Mit Felix durch Deutschland | 2 - 4 | 6 | 30 | 2011 |
Mit Felix um die Welt | 2 - 4 | 6 | 2005 | |
Mit List und Tücke | 3-4 | 12 | 30 | 2016 |
Mit Mist und Tücke | 2-4 | 5-99 | 20+ | 2014 |
Mitternachtsparty | 2-8 | 8 | 30 | 2003 |
Mix-Max-Räuber | 2-4 | 4 | 10 | 2014 |
Mixmo | 2 - 6 | 8 | 15 | 2010 |
Mixx | 2 - 4 | 6 | 20 | 2003 |
Miyu - Das Spiel | 1 - 4 | 8 | 45 | 2009 |
Mmm! | 2-4 | 5 | 15-20 | 2015 |
Moai | 2 - 5 | 12 | 90 | 2007 |
Mobbing | 3 - 6 | 12 - 12 | 45 | 2010 |
Moby Pick | 3 - 8 | 7 | 20 | 2004 |
Modern Art | 3 - 5 | 10 | 45 | 1992 |
Modern Art | 2009 | |||
Modern Art (2017) | 3-5 | 10 | 60 | 2017 |
Modern Society | 3 - 5 | 10 | 60 | 2009 |
Moderne Zeiten | 3 - 5 | 10 | 45 | 2002 |
Mogel Monster | 2 - 4 | 7 | ||
Mogel Motte | 3 - 5 | 7 | 25 | 2011 |
Mogul | 3 - 6 | 10 | 45 | 2002 |
Moguli | 2 | 10 | 45 | 2003 |
Molly Mief | 2 - 6 | 6 - 99 | 15 | 2011 |
Mombasa | 2-4 | 12 | 75-150 | 2015 |
Mömmen | 2 - 5 | 7 | 2002 | |
Mondo | 1 - 4 | 8 | 30 | 2011 |
Money Lisa | 3 - 4 | 10 | 50 | 2007 |
Monkey Business | 2 - 6 | 6 | 2 - 6 | 2011 |
Monkey Go! | 2 - 4 | 5 | 20 | 2012 |
Monkeyland | 2 - 5 | 5 | 15 | 2011 |
Monopoly | 2-6 | 8 | ||
Monopoly - Der verrückte Geldautomat | 2 - 4 | 5 | 2010 | |
Monopoly - Die Börse | 2 - 6 | 12 | 120 | 2001 |
Monopoly Banking Ultra | 2-4 | 8 | 2016 | |
Monopoly City | 8 | 120 | ||
Monopoly Deal (Shuffle) | 2-5 | 8 | 20 | 2014 |
Monopoly Deal - Kartenspiel | 2 - 5 | 8 | 15 | 2009 |
Monopoly Express | 1 - 8 | 8 | 20 | 2006 |
Monopoly für Millennials | 2-4 | 8- | 60 | |
Monopoly Gamer | 2-4 | 8 | 2017 | |
Monopoly Millionär | 2 - 4 | 8 | 45 - 60 | 2012 |
Monopoly Revolution | 2 - 6 | 8 | 90 | 2010 |
Monopoly Star Wars | 2-2 | 8 | 60 | 2015 |
Monopoly Trauminsel | 1 - 8 | 8 | 20 | |
Monopoly U-Build | 2 - 6 | 8 | 90 | 2010 |
Monopoly World: Here & Now | 2-4 | 8 | 90 | 2016 |
Monopoly: Der Herr der Ringe | 2 - 6 | 8 | 90 | 2003 |
Monopoly: FIFA WM 2006 Edition | 2 - 8 | 8 | 2 - 8 | 2006 |
Monopoly: Hannover | 2 - 8 | 8 | 90 | 2000 |
Monsieur Carrousel | 1-6 | 4 | 15 | 2019 |
Monsta | 3 - 5 | 8 | 30 | 2011 |
Monstars | 2-4 | 6 | 35 | 2016 |
Monster auf der Flucht | 2 - 5 | 8 | 10 | 2010 |
Monster Diner | 2-6 | 8 | 20-30 | 2019 |
Monster Expedition | 1-4 | 12 | 30 | 2020 |
Monster Matsch | 2 - 4 | 3 - 12 | 2010 | |
Monster my Neighbour | 3-8 | 8 | 30-45 | 2015 |
Monster Parade | 2 - 4 | 5 | 10 | 2003 |
Monster unterm Bett | 1 - 5 | 5 | 10 | 2010 |
Monster Wanted! | 2-4 | 6 | 2017 | |
Monster-Bande | 2-8 | 7 | 25 | 2018 |
Monsteralarm | 2 - 4 | 6 | 15 | 2011 |
Monsterfalle | 2 - 4 | 6 | 2 - 4 | 2011 |
Monsterjagd | 2 - 4 | 8 | 10 | 2000 |
Monsterjäger | 2-4 | 5 | 20 | 2019 |
Monstermaler | 4 | 10 | 20 | 2006 |
Monstermaler | 2008 | |||
Monstermania | 2 - 5 | 5 | 2009 | |
Monstermeister | 2-4 | 7 | 15 | 2018 |
Monstermenü | 2-4 | 6 | 10-15 | 2015 |
Monstersnack | 2 - 5 | 5 - 99 | 10 | |
Monsterstarker GlibberKlatsch | 2-4 | 5- | 10-15 | 2018 |
Monstertorte | 2 - 4 | 5 - 99 | 15 | 2012 |
Monsterwäsche | 2-5 | 7 | 15 | 2014 |
Mont Saint Michel - Das Geheimnis des verschwundenen Buches | 2 - 4 | 8 | 60 | 2006 |
Montana | 2-4 | 10 | 45 | 2017 |
Montanara | 2 | 10 | 20 | 2005 |
Monte Banana | 2-4 | 8 | 15-20 | 2013 |
Monte Rolla | 2 - 4 | 4 | 20 | 2003 |
Montego Bay | 2 - 4 | 8 | 60 | 2009 |
Monuments | 2 - 4 | 10 | 60 | 2008 |
Monza - Das Kartenspiel | 2 - 6 | 4 | 2011 | |
Moon-Bots | 2-4 | 7 | 20 | 2019 |
Moorea | 2-5 | 8 | 30 | 2018 |
Mopsen | 3-5 | 8 | 20-30 | 2019 |
Mord im Arosa | 2 - 6 | 10 | 45 | 2010 |
Mord im Weißwurststüberl | 8 | 14 | 90 | 2018 |
Mord in der Puszta | 8 | 180 | 2012 | |
Mord in der Villa Mafiosa | 8 | 14 | 90 | 2016 |
Mord über Bord | 5-7 | 16 | 180-240 | 2015 |
Morgenland | 3 - 5 | 10 | 90 | 2000 |
Moskito Finito | 2 - 6 | 6 | 20 | 2009 |
Mount Drago | 2 - 5 | 8 | 30 | 2011 |
Mount Pingo | 1-5 | 5 | 15 | 2015 |
Mountains | 2-5 | 8 | 20 | 2018 |
Mouse in the House | 2-4 | 3 | 10 | 2018 |
Move & Twist | 2-6 | 5 | 20 | 2012 |
Movie Maker | 2 - 8 | 8 | 15-30 | 2005 |
Mozaika | 3 - 5 | 10 | 30 - 45 | 2008 |
Mr. Jack in New York | 2 | 14 | 30 | 2009 |
Mucca Pazza | 2 - 4 | 4 | 15 - 20 | 2013 |
Mücke mit Tücke | 3 - 6 | 6 | 15 | 2003 |
Mucksmäuschenstill | 2 - 4 | 5 | 15 | 2009 |
Muh | 2 - 4 | 4 | 2005 | |
Mühle | 2 | |||
Müll + Money | 2 - 4 | 12 | 60 | 2001 |
Müll-Party | 2-5 | 8 | 30 | 2015 |
Mullewapp: Das große Wettrennen | 2-4 | 4 | 15-20 | 2020 |
Munchkin | 2 - 6 | 12 | 60 | 2003 |
Munchkin - Jäger des Schatzes | 2-6 | 6 | 60 | 2015 |
Munchkin 2 - Abartige Axt | 2 - 6 | 12 | 60 | 2004 |
Munchkin 3 - Beschwörungsfehler | 3 - 6 | 14 | 60 | 2005 |
Munchkin 4 - Rasende Rösser | 3 - 6 | 12 | 2006 | |
Munchkin Quest | 2 - 4 | 12 | 180 | 2010 |
Munchkin Quest 2 | 2 - 6 | 12 | 180 | 2010 |
Munchkin Sammlerbox | ||||
Mundus Novus | 2 - 6 | 14 | 45 | 2011 |
Murmel Fiff | 2 - 4 | 5 | 30 | 2003 |
Murmelmonster | 2 - 4 | 6 | 2002 | |
Musketier - Im Auftrag der Königin | 2 - 4 | 30 | ||
Musketiere | 2 - 4 | |||
Mustang | 2 - 5 | 8 | 30 | 2008 |
My City | 2-4 | 10 | 30 | 2020 |
My Love | 2 | 16 | 45 | 2018 |
My Monopoly | 2-4 | 8 | 120-180 | 2014 |
My Village | 2-4 | 12 | 60-90 | 2015 |
Mysterien der Templer | 2-4 | ab 14 | 90 | 2013 |
Mysterium | 2-7 | 10 | 45 | 2015 |
Mystery Express | 3 - 5 | 12 | 90 | 2010 |
Mystery House | 1-5 | 14 | 60 | 2020 |
Mystery Rummy Fall 2 | 2 - 4 | 8 | 40 | 2009 |
Mystery Rummy Fall 3 | 2 | 8 | 40 | 2010 |
Mystery Rummy Fall 4 | 2 - 4 | 8 | 40 | 2011 |
Mystic Vale | 2-4 | 10 | 45-75 | 2016 |
Mythos |