Spiele von A-Z: Brettspiele, Kartenspiele, Kinderspiele, Familienspiele
So findest du die gesuchten Gesellschaftsspiele
Bitte klick auf den Anfangsbuchstaben des gesuchten Spiels, um eine Liste mit Spielen zu bekommen, die mit diesem Buchstaben anfangen. Bedenke aber, dass Spiele mit Artikel (Der/Die/Das) unter D zu finden sind (z. B. Die Siedler von Catan).
Um die Spielerezension zu lesen, klick bitte auf einen der Titel der Brettspiele, Familienspiele oder Gesellschaftsspiele.
Eine Auflistung von Kinderspiele, Kartenspiele, Solospiele, Seniorenspiele oder Spiele für zwei Personen findest du in der Navigation.
Werbung

Mehr Übersicht mit einer Liste nach Anfangsbuchstaben der Gesellschaftsspiele
Alle Spiele auf einem BlickInfo: Varianten sind nun am Ende der jeweiligen Rezension zu finden.
Titel | Spieler | Alter | Dauer | Jahr |
---|---|---|---|---|
#mylife | 2-6 | 10 | 30 | 2019 |
011 Therion | 3 - 6 | 10 | 120 | 2011 |
1, 2 oder 3 - Das Spiel | 2 - 9 | 7 | 2005 | |
1, 2 oder 3 Kinder-Quiz | 2 - 4 | 6 | ||
1, 2, 3 ... ganz viele! | 2-4 | 5 | 15 | 2012 |
1, 2, 3 ... ich komme! | 2 - 4 | 5 | 15 | 2009 |
1, 2, 3, Papagei! | 2-6 | 4 | 15-30 | 2015 |
1, 2, Keilerei | 2 | 5 | 2005 | |
10 | 2 - 7 | 7 | 10 | 2006 |
10 Tage durch Deutschland | 2 - 4 | 8 | 2 - 4 | 2012 |
100 einzigartige Orte | 2 - 6 | 12 | 60 | 2011 |
100! | 2-5 | 9 | 5-15 | 2014 |
1000 Meilen | 2-6 | 7 | 20 | 2015 |
1000 und ein Schatz | 2 - 4 | 5 | 15 | 2010 |
1001 Karawane | 2 - 5 | 10 | 60 | 2007 |
11 Äpfel | 2 | 8 | 20 | 2010 |
11 nimmt! | 2 - 7 | 8 | 30 | 2010 |
111 My Rummy | 2-5 | 8 | 20 | 2017 |
112 - Brandgefährlich | 1-8 | 6 | 10-20 | 2017 |
13 | 3 - 6 | 8 | 45 | 2009 |
13 Indizien | 2-6 | 10 | 30 | 2019 |
13 Minuten | 2 | 10 | 13 | 2018 |
1655 - Habemus Papam | 3 - 4 | 10 | 2010 | |
1969 | 2 - 5 | 12 | 30 - 150 | 2012 |
1a | 2-4 | 7 | 10-20 | 2021 |
1Stein + Co. | 2 - 4 | 9 | 20 | 2003 |
20.000 Meilen unter dem Meer | 2 - 4 | 10 | 60 | 2009 |
23 | 2 - 4 | 8 | 25 | 2011 |
24 | 2 - 5 | 8 | 45 | 2008 |
27 | 2 | 9 | 10-20 | 2017 |
3 mit Kopf und Pfote | 2 - 4 | 6 | 2005 | |
3 Secrets | 2-8 | 14 | 15 | 2018 |
3 sind Eine zu viel | 2-4 | 10 | 25 | 2015 |
3 Tage im Mai | 2 - 5 | 13 | 60 | 2006 |
3 x 4 = Klatsch | 2 - 6 | 8 | 20 | |
3.. 2.. 1.. meins | 2 - 5 | 10 | 30 | 2007 |
3D Labyrinth | 2-4 | 7 | 20-30 | 2019 |
3x8 | 2-4 | 8 | 30 | 2018 |
4 1/2 Minuten | 2-6 | 8 | 15 | 2019 |
4 gewinnt 4x4 | 2 - 4 | 8 | 2008 | |
4 Gods | 3-4 | 10 | 30 | 2016 |
4 in 1 - Die besten Stichspiele | 3 - 6 | 10 | 30 | 2007 |
4 Seasons | 2 | 8 | 15-30 | 2017 |
4 zu mir | 3 - 6 | 5 | 20 | 2013 |
5 Minutes | 2-5 | 8 | 30-45 | 2014 |
5 Seconds - nicht jugendfrei | 3-12 | 18 | 10-30 | 2019 |
5 vor 12 | 2 - 4 | 8 | 20 | 2012 |
5-Minute Dungeon | 2-5 | 8 | 5+ | 2017 |
5er Finden | 1-4 | 7 | 20 | 2019 |
6 nimmt | 2 - 10 | 10 | 45 | 1994 |
6 Nimmt - 25 Jahre | 2-8 | 8 | 45 | 2019 |
6 nimmt - Jubiläumsedition | 2 - 10 | 10 | 45 | 2005 |
6 Nimmt Jubiläumsausgabe (2014) | 2-10 | 10- | 45 | 2014 |
6 nimmt! - Brettspiel | 2-6 | 8 | 20 | 2019 |
6 nimmt! Junior | 2 - 5 | 5 | 20 | 2009 |
7 | 2 - 7 | 7 | 90 | 2008 |
7 | 2009 | |||
7 Steps | 2-4 | 10 | 30 | 2014 |
7 Wonders | 2 - 7 | 10 | 30 | 2010 |
7 Wonders - Leaders | 2 - 7 | 10 | 30 | 2011 |
7 Wonders Duel | 2 | 10 | 30 | 2015 |
7-Card Slugfest | 3-8 | 10 | 30 | 2013 |
8 1/2 | 2 - 5 | 8 | 30 | 2005 |
8*28 | 3-6 | 8 | 20-30 | 2015 |
81 | 1 - 4 | 30 | 2006 | |
8Bit Box | 3-6 | 6 | 15-45 | 2018 |
A bis Z | 2 - 5 | 6 | 15 | 2006 |
A la carte | 3 - 4 | 8 | 45 | 2009 |
A4 gewinnt | 2 | 8 | 15 | 2007 |
Aaargh! | 2 - 6 | 30 | 2005 | |
Aargh!Tect | 2 - 8 | 8 | 30 - 45 | 2009 |
Ab auf die Arche | 2-4 | 3 | 15 | 2020 |
Ab durch den Dschungel | 2 - 4 | 4 - 6 | 10 - 15 | 2012 |
Ab durch die Mauer | 2-4 | 7 | 20 | 2019 |
Ab in die Tonne | 2 - 5 | 6 | 30 | 2013 |
Ab ins Bett | 1-3 | 2 | 10 | 2019 |
Ab ins Bett, Nils | 2 - 4 | 3 - 6 | 2009 | |
ABC mit Anlauten | 2 - 4 | 5 | 10 | 2008 |
ABC Quirrly | 2 - 4 | 6 | 10 | 2010 |
Abenteuer im Wichtelwald | 2 - 4 | 8 | 30 | 2000 |
Abenteuer in Mittelerde | 2 - 4 | 12 | 240 | 2009 |
Abenteuer Menschheit | 3 - 4 | 10 | 75 | 2003 |
Abenteuerland | 2-4 | 10 | 45 | 2015 |
Aber bitte mit Sahne | 2 - 5 | 8 | 5 | 2008 |
Abgezockt | 2 - 6 | 7 | 30 | 2007 |
Abluxxen | 2-5 | 10- | 20 | 2014 |
Abluxxen (2022) | 2-5 | 10 | 20 | 2022 |
About Time | 2 - 20 | 14 | 60 | 2009 |
Abra Palabra | 4-12 | 12- | 30 | 2014 |
Abraca... What? | 2-5 | 7 | 30 | 2014 |
Abracadabra | 2 - 6 | 8 | 20 - 40 | 2004 |
Absacker | 2-5 | 7 | 15 | 2014 |
Abyss | 2-4 | 14 | 45 | 2014 |
Ach, du Mauseschreck! | 2 - 4 | 5 | 15 - 30 | 2007 |
Achtung, Frosch | 2 - 4 | 3 | 15 | 2010 |
Acquire | 2 - 6 | 12 | 90 | 2000 |
Activity | 3 - 16 | 12 | 45 | 1991 |
Activity Codeword | 4-16 | 12- | 60 | 2013 |
Activity Knock Out | 4- | 12- | 30 | 2020 |
Activity Multi Challenge | 2-8 | 12 | 60 | 2017 |
Activity Turbo | 3 - 16 | 12 | 2006 | |
Activity: Crime | 3-8 | 13 | 45 | 2019 |
Ad Astra | 3 - 5 | 12 | 2009 | |
Adel verpflichtet | 2 - 5 | 12 | 90 | 2000 |
Adios Amigos | 2 - 4 | 8 | 20 | 2009 |
Adlerauge | 2 - 6 | 5 | 10 | 2007 |
Adlungland | 2 - 4 | 10 | 45 | 2010 |
Adrenaline | 3-5 | 12 | 30-60 | 2016 |
Adventure Games - Das Verlies | 1-4 | 12 | 3 x 90 | 2019 |
Adventure Games: Die Monochrome AG | 1-4 | 16 | 3 x 90 | 2019 |
Adventure Games: Die Vulkaninsel | 1-4 | 12 | 90 | 2019 |
Adventure Island | 2-5 | 10 | 45-90 | 2018 |
Adventure Tours | 3-6 | 10- | 30-40 | 2014 |
Affen Party | 3 - 8 | 6 | 30 | 2004 |
Affenraffen | 2 - 6 | 6 | 20 | 2002 |
Affenschlau | 1 - 6 | 5 | 20 | |
Affentanz | 2 - 4 | 5 | 2004 | |
Affentempel | 2 - 4 | 7 | 15 - 20 | 2003 |
Affentheater | 2 - 5 | 5 | 20 | 2006 |
Affenzahn | 3 - 5 | 7 | 5 | 2003 |
Affenzirkus | 2 - 4 | 5 | 15 | 2012 |
Africa | 2 - 5 | 10 | 50 - 60 | 2001 |
Africana | 2 - 4 | 8 | 60 | 2012 |
Agadez | 2 | 10 | 20 - 30 | 2003 |
Age Of Aventinus | 2 - 4 | 6 | 2000 | |
Age Of Empire III | ||||
Age Of Mythology | 2 - 4 | 10 | 120 | 2003 |
Agent Doppelnull | 2 | 7 | 15 | 2011 |
Agent Undercover | 3-8 | 12 | 8 | 2015 |
Agentenjagd | 2 - 5 | 8 | 45 | 2001 |
Agentenjagd | 2-4 | 8 | 20-30 | 2018 |
Agora | 2-4 | 10 | 60 | 2013 |
Agricola | 1 - 5 | 12 | 150 | 2007 |
Agricola - Familienspiel | 1-4 | 8 | 45 | 2016 |
Airlines Europe | 2 - 5 | 10 | 75 | 2011 |
Airship City | 3-4 | 12 | 75-120 | 2019 |
Akaba | 2 - 4 | 5 | 20 | 2004 |
Akkon | 2 - 5 | 10 | 90 | 2007 |
Aktienrausch | 2 - 5 | 10 | 50 | 2011 |
Aladin's fliegender Teppich | 2-4 | 4 | 15 | 2016 |
Alba Longa | 2 - 5 | 12 | 90 | 2011 |
Albion | 2 - 4 | 12 | 60 | 2009 |
Alcatraz | 3-4 | 15 | 45-60 | 2013 |
Alcazar | 2 - 5 | 10 | 90 | 2009 |
Alchemist | 2 - 5 | 10 | 50 | 2007 |
alea iacta est | 2 - 5 | 9 | 45 | 2009 |
Alexander der Große | 2 - 5 | 12 | 75 | 2004 |
Alexandros | 2 - 4 | 10 | 30 | 2003 |
Alfa Beta | 2-5 | 8 | 20 | 2015 |
Alhambra | 1 | 5 | 2004 | |
Alhambra - Das Würfelspiel | 2 - 6 | 8 | 60 | 2006 |
Ali Baba | 2 - 4 | 7 | 30 | 2002 |
Ali Baba | 2-4 | 8 | 20 | 2017 |
Ali Baba Memo | 2-6 | 5 | 2015 | |
Alibi | 2 - 5 | 8 | 45 | 2001 |
Alien Alarm | 2-4 | 6 | 40 | 2014 |
Alien Frontiers | 2 - 4 | 13 | 60 - 90 | 2010 |
Alien on Board | 3-6 | 10 | 30 | 2021 |
All You Can Eat | 3-6 | 7 | 15 | 2018 |
Alle auf Kalle | 2-3 | 4 | 10-15 | 2014 |
Alle gegen Rudi | 1-4 | 4 | 10 | 2018 |
Alle meine Entchen | 2 - 4 | 3 | 10 | 2013 |
Alle meine Farben | 2 - 4 | 4 | 10 - 15 | 2008 |
Alle meine Schäfchen | 2 - 4 | 4 - 12 | 10 | 2005 |
Alle meine Tiere | 2 - 6 | 6 | 15 | 2013 |
Alle Vögel sind schon da! | 1-4 | 4- | 10 | 2015 |
Allein auf Maulwurfsjagd | 1 | 8 | 15 | 2009 |
Allein im Drachenlabyrinth | 1 | 8 | 15 | 2009 |
Alles an Bord?! | 2-4 | 7 | 30 | 2018 |
Alles Banane | 2-6 | 5- | 15 | 2015 |
Alles gemerkt? | 2 - 5 | 7 | 2009 | |
Alles im Eimer | 2 - 6 | 8 | 20 | 2002 |
Alles im Eimer (2016) | 2-6 | 8 | 30 | 2016 |
Alles im Griff | 2 - 6 | 6 | 20 | 2002 |
Alles Kanone | 2 - 8 | 6 | 20 | |
Alles Käse | 2-6 | 6 | 15 | 2013 |
Alles Tomate | 2 - 8 | 6 | 20 | 2007 |
Alles Trolli! | 2 - 8 | 6 | 20 | 2009 |
Alles Zauberei | 2 - 4 | 4 | 20 | 2012 |
Alleswisser - Das Brettspiel | 2-4 | 7 | 60-120 | 2016 |
Alltagswahn Autobahn | 2-4 | 12 | 30-40 | 2017 |
Almirante | 2-6 | 8 | 30-75 | 2015 |
Alra | 2 - 4 | 6 | 15 | 2004 |
Altamira | 3 - 5 | 12 | 75 | 2007 |
Alte Dunkle Dinge | 2-4 | 14 | 60 | 2015 |
Alte Salzstraße | 2 - 4 | 10 | 60 - 90 | 2005 |
Altiplano | 2-5 | 12 | 60-120 | 2017 |
Aluhut-Quartett | 2017 | |||
Am Rande des Gletschers | 2 - 4 | 10 | 60 - 150 | 2002 |
Amazonas | 3 - 4 | 10 | 50 | 2005 |
Ambrosia | 2-4 | 8 | 45 | 2019 |
Amul | 3-8 | 10 | 30-60 | 2019 |
Amun Re | 3 - 5 | 12 | 90 | 2003 |
Amyitis | 2 - 4 | 12 | 90 | 2007 |
Anasazi | 2 - 4 | 10 | 2006 | |
Anathema | 2 - 4 | 10 | 30 - 45 | 2004 |
Andere Länder, andere Sitten | 2 - 6 | 12 | 2010 | |
Anderland | 2 - 6 | 6 | 15 | 2010 |
Andor Junior | 2-4 | 7 | 30-45 | 2020 |
Andromeda | 2 - 6 | 10 | 60 | 1999 |
Andromeda (Galakta) | 2-4 | 14 | 60 | 2015 |
Angkor | 2 - 4 | 8 | 30 - 45 | 2005 |
Angriff der Aliens aus dem All | 2 - 8 | 13 | 30 | 2010 |
Animalia | 2 - 6 | 7 | 20 | 2006 |
Animals on Board | 2-4 | 8 | 20-30 | 2016 |
Ankh | 2-5 | 8 | 30 | 2015 |
Anno 1452 | 2 - 4 | 12 | 120 | 1999 |
Anno 1503 | 2 - 4 | 10 | 60 | 2003 |
Anno 1503 - Aristokraten und Piraten | 2 - 4 | 10 | 90 | 2004 |
Anno 1701 - Das Kartenspiel | 2 | 10 | 70 | 2007 |
Anno 1800 | 2-4 | 12 | 120 | 2020 |
Anno Domini | ||||
Antarctica | 2-4 | 10 | 45-90 | 2015 |
Anti-Virus | 1 | 7 | 2008 | |
Antigua | 2 - 4 | 9 | 45 | 2010 |
Antike | 2 - 6 | 12 | 120 | 2005 |
Antike Duellum | 2 | 12- | 60-90 | 2012 |
Ants! | 2 - 6 | 8 | 120 | 2009 |
Anubixx | 2-5 | 8 | 15-20 | 2019 |
Apache | 2 - 5 | 8 | 20 | 2007 |
Äpfel zu Äpfeln | 4 - 10 | 12 | 45 | 2006 |
Äpfel zu Äpfeln | 2007 | |||
Äpfel zu Äpfeln | 2005 | |||
Apokalypse | 2008 | |||
Appaloosa: Pony Race | 2-6 | 8 | 30 | 2014 |
Aqua Romana | 2 - 4 | 8 | 60 | 2005 |
Aqualin | 2 | 10 | 20 | 2020 |
Aquaretto | 2 - 5 | 10 | 45 | 2008 |
AquaSphere | 2-4 | 12 | 60-100 | 2014 |
Aquileia | 3 - 5 | 10 | 90 | 2011 |
Ara | 2 - 4 | 5 | 10 | 2004 |
Arabana Opodopo | 3 - 4 | 10 | 50 - 60 | 2002 |
Arboretum | 2-4 | 8 | 30 | 2016 |
Arcadia Quest | 2-4 | 13 | 90 | 2014 |
Arcana | 2 - 4 | 10 | 60 | 2010 |
Arcanum | 3 - 5 | 12 | 90 | 2011 |
Archaeology | 2 - 4 | 8 | 20 | 2009 |
Arche Extramix | 3 - 5 | 8 | 45 | 2006 |
Arche Noah | 2 - 4 | 4 | 20 | 2003 |
Arche Noah | 2-5 | 8 | 20 | 2013 |
Arche Nova | 1-4 | 14 | 90-150 | 2021 |
Arche Optimix | 3 - 5 | 8 | 45 | 2005 |
Archelino | 1 | 4 | 1 | 2011 |
Archipelago | 2 - 5 | 14 | 90 - 300 | 2012 |
Architectura | 2-4 | 8 | 30-45 | 2018 |
Architekton | 2 | 8 | 30 | 2005 |
Arctic Scavengers | 2-5 | 13 | 45-60 | 2019 |
Area 51 | 2-6 | 10- | 60 | 2016 |
Arena | 2 | 8 | 45 | 2009 |
Arena: For The Gods! | 6 | 8 | 30-40 | 2017 |
Ärger dich schwarz | 2 - 6 | 8 | 45 | 2008 |
Arithmetikus | 2 | 7 | 2007 | |
Arkham Noir - Teil 1: Die Hexenkult-Morde | 1 | 14 | 30 | 2019 |
Arkwright | 2-4 | 12- | 150- | 2014 |
Arlecchino | 2-4 | 15 | 2010 | |
Arler Erde | 1-2 | 14- | 60-120 | 2014 |
Army Of Frogs | 7 | 35 | 2008 | |
Arne | 2 - 4 | 7 | 15 - 30 | 2002 |
Aronda | 2 | 8 | 2008 | |
Arrass | 2-4 | 4 | 5-10 | 2016 |
Arschbombe | 2 - 4 | 8 | 20 | 2011 |
Artefakt | 2 - 4 | 10 | 30 | 2011 |
Artificium | 2-6 | 8 | 20-50 | 2014 |
Artischocken | 2-4 | 10 | 20 | 2021 |
Artistico | 1 - 4 | 5 | 2010 | |
Artus | 2 - 4 | 9 | 60 | 2011 |
Arubas Schatz | 2 - 4 | 6 | 2004 | |
Asante | 2 | 12 - 12 | 40 | 2013 |
Asara | 2 - 4 | 9 | 60 | 2010 |
Ascalion | 4 - 8 | 12 | 60 | 1991 |
Ascalons Zorn | 1-4 | 16 | 90-120 | 2021 |
Ascot | 2 - 4 | 12 | ||
Asgard | 2 - 4 | 12 | 60 - 120 | 2012 |
Assel Schlamassel | 3-6 | 8 | 15 | 2014 |
Assoziationen (Der kleine Entdecker) | 1-4 | 3- | 10-25 | 2014 |
Assyria | 2 - 4 | 12 | 90 | 2009 |
Asteroyds | 2 - 6 | 10 | 40 | 2010 |
Atacama | 2 oder 4 | 8 | 20 | 2013 |
Atlantic City | 3-5 | 16 | 20-30 | 2013 |
Atlantica | 2-5 | 8 | 35-45 | 2018 |
Atlantis | 2 - 4 | 10 | 30 | 2009 |
Atmosfear | 3 - 6 | 12 | 2005 | |
Aton | 2 | 10 | 30 | 2006 |
Atta Ants | 2 - 4 | 10 | 15 - 45 | 2003 |
Attika | 2 - 4 | 10 | 60 | 2003 |
Attila | 2 - 5 | 10 | 45 | 2000 |
Attraxion | 2 | 7 | 10 | 2004 |
Attribut | 3 - 8 | 10 | 30 | 2002 |
Au Backe | 2 - 6 | 5 | 20 | 2001 |
Auf & Ab | 3 - 4 | 8 | 10 | 2003 |
Auf Achse | 2 - 6 | 8 | 45 - 60 | 2007 |
Auf den Spuren von Marco Polo | 2 - 5 | 8 | 30 - 45 | 2004 |
Auf den Spuren von Marco Polo | 2-4 | 12 | 40-100 | 2015 |
Auf der Flucht | 2 | 14 | 45 | 2012 |
Auf der Pirsch | 3 - 4 | 8 | 30 | 2005 |
Auf der Reeperbahn nachts um halb zwei | 2 | 12 | 30 | 2006 |
Auf die Birne | 2 - 5 | 7 | 20 | 2011 |
Auf die Krone | 2-4 | 6 | 5-10 | 2019 |
Auf die Nüsse! | 2 - 4 | 8 | 30 | 2012 |
Auf die Palme | 2 | 8 | 20 | 2006 |
Auf die Palme ihr Affen | 2 - 4 | 4 | 15 | 2004 |
Auf die Schätze, fertig, los! | 2 - 4 | 5 | 20 | 2008 |
Auf heißer Spur | 2 - 6 | 6 | 15 - 20 | 2005 |
Auf nach Indien! | 2-4 | 12 | 60 | 2013 |
Auf sie mit Gebrumm! | 2-4 | 5 | 10-15 | 2017 |
Auf Teufel komm raus | 2-6 | 10 | 40 | 2013 |
Auf und Ab! | 2 - 4 | 6 | 2006 | |
Auf Zack! | 2-5 | 6- | 15-20 | 2015 |
Auf, auf, kleiner Pinguin | 2-3 | 2 | 5-10 | 2016 |
Aufstieg der Gilden | 2-4 | 12 | 90 | 2017 |
Auge um Auge | 4-6 | 12 | 60 | 2014 |
Augsburg 1520 | 3 - 5 | 12 | 60 | 2006 |
Augustus | 2 - 6 | 8 | 30 | 2013 |
Aurimentic | 2-4 | 12 | 45-90 | 2016 |
Auruxxx | 2-6 | 8- | 45 | 2020 |
Aus die Maus | 2 - 6 | 6 | 20 | 2007 |
Ausgefuchst | 2-4 | 4 | 10-15 | 2016 |
Ausgefuchste Meisterdiebe | 2-4 | 7 | 20 | 2015 |
Ausgerechnet Buxtehude | 2 - 6 | 10 | 2005 | |
Ausgerechnet Fernweh | 2-6 | 10 | 20 | 2015 |
Ausgerechnet Uppsala | 2 - 6 | 10 | 20 | 2006 |
Australia | 2 - 5 | 10 | 90 | 2005 |
Automobile | 3 - 5 | 12 | 120 | 2010 |
Autoscooter | 2 - 8 | 10 | 60 | 1999 |
Autsch - Der Hammerturm | 1 | 4 | 15 | 2008 |
Auweier | 2 - 4 | 12 | 45 | 2001 |
Aux Sabords! | 2 - 4 | 6 | 30 | 2003 |
Avalam | 2 | 7 | 20 | 2009 |
Avalon | 2 | 12 | 2003 | |
Avanti | 3 - 5 | 10 | 60 | 2011 |
Avatar: Der Herr der Elemente | 2 | 2006 | ||
Avis de Tempete | 2 - 6 | 8 | 15 | 2003 |
Avocado Smash | 2- | 6 | 10 | 2018 |
Avverso | 2 | 10 | 20 | 2011 |
Axio | 1-4 | 8 | 30-45 | 2017 |
Axio Rota | 1-4 | 8 | 15-30 | 2019 |
Aya | 2-5 | 8 | 30 | 2016 |
Azteka | 2-3 | 8 | 20 | 2014 |
Azteken Schatz | 2 - 5 | 8 | 20 | 2006 |
Aztlan | 2 - 4 | 13 | 60 | 2012 |
Azul | 2-4 | 8 | 30-45 | 2017 |
B-Movie | 3 - 8 | 10 | 60 - 75 | 2002 |
Baa Baa Bubbles | 2-4 | 4 | 10 | 2019 |
Baaaaa! | 1-6 | 5 | 20 | 2016 |
Babel | 2 | 12 | 60 | 2000 |
Babel (Turmbauspiel) | 2 | 6 | ||
Babushka | 1 | 6 | 10 | 2017 |
Backgammon | 2 | |||
Bacteria Hysteria | 2-4 | 6 | 20 | 2019 |
Bad Bunnies | 2-6 | 8 | 20 | 2015 |
Bad Habit | 3-6 | 12 | 20 | 2015 |
Bad Hollywood | 2 - 4 | 10 | 45 | 2004 |
Badaboom | 3 - 5 | 12 | 2005 | |
Badehase | 2-4 | 2 | 5-10 | 2014 |
Bahn frei | 1-4 | 11 | 60-90 | 2021 |
Bakerstreet | 2 | 10 | 45 | 2003 |
Bakong | 2 - 6 | 8 | 30 | 2009 |
Bali | 3 - 4 | 12 | 2001 | |
Bali (Rapa Nui) | 2-4 | 10 | 45-60 | 2017 |
Balla Balla | 2-4 | 5 | 10 | 2014 |
Ballon Cup | 2 | 10 | 2003 | |
Bam! | 4-10 | 16 | 20-40 | 2013 |
Banana Bandidos | 2-5 | 9 | 15-30 | 2019 |
Banana Express | 2 - 4 | 4 - 8 | 2005 | |
Banana Jump | 2 - 5 | 4 | 15 | 2011 |
Banana Republika | 2 - 5 | 16 | 60 | |
Banana Split | 2-4 | 6 | 30 | 2014 |
Bananagrams | 1 - 8 | 8 | 20 | 2009 |
Bananagrams Party | 2-8 | 10 | 2016 | |
Bandito | 2 | 5 | 10 | 2004 |
Bang! | 4 - 7 | 10 | 20 - 40 | 2002 |
Bang! Dodge City | 3 - 7 | 10 | 30 | 2004 |
Bang! Samurai Sword | 3-7 | 8 | 30 | 2012 |
Bang! The Dice Game | 3-8 | 8- | 15 | 2013 |
Bangkok Klongs | 2 - 4 | 10 | 60 | 2010 |
Bank Alarm | 2-4 | 7 | 10 | 2019 |
Bankraub | 3-5 | 10 | 60 | 2012 |
Banküberfall | 2 - 5 | 10 | 25 | 2005 |
Baobab | 2 - 4 | 6 | 2 - 4 | 2012 |
Baran | 2 | 10 | 30 | 2007 |
Barbaria | 2-4 | 14 | 30 | 2019 |
Barbarossa | 3 - 4 | 12 | 2005 | |
Bärenpark | 2-4 | 8 | 30-45 | 2017 |
Bärenspiel | 2 - 5 | 4 | 20 | 2011 |
Bärenstark | 2 - 4 | 5 | 2002 | |
Bärenwald | 2 - 4 | 5 | 30 | 2002 |
Baron | 2 - 5 | 12 | 2006 | |
Barracuda | 3-5 | 10 | 25-45 | 2016 |
Barragoon | 2 | 8 | 60 - 120 | 2014 |
Basari | 3-5 | 10- | 30 | 2014 |
Basket Boss | 2 - 5 | 10 | 50 | 2009 |
Basti Bär | 2 - 4 | 3 - 8 | 10 | 2010 |
Batavia | 3 - 5 | 10 | 60 | 2008 |
Batt'l-Kha'os | 2 | 10 | 30 | 2009 |
BattleLore | 2 | 10 | 2006 | |
Bauboom | 2-4 | 5 | 25 | 2016 |
Bauchplatscher | 3-6 | 6 | 2019 | |
Bauer sucht Frau - Das Kartenspiel | 3 - 6 | 14 | 45 | 2010 |
Baumkronen | 2 | 10 | 30 | 2021 |
Bayon | 2 - 4 | 10 | 45 | 2002 |
Beam me up | 2-4 | 8 | 20 | 2019 |
Bears vs. Babies | 2-5 | 10 | 2017 | |
Beasty Bar | 2-4 | 8 | 20 | 2014 |
Beasty Bar - New Beasts In Town | 2-4 | 8 | 20 | 2015 |
Beeren klau'n | 2 - 4 | 4 | 10 - 15 | 2012 |
BeeSmart | 2-5 | 5 | 10-15 | 2018 |
Beetlez | 3 - 6 | 5 | 20 | 2005 |
Behind | 2 | 14 | 2003 | |
Behind - Szenario Pack | 2 | 14 | 2004 | |
Beim Jupiter | 3 - 5 | 12 | 45 | 2008 |
Belfort | 2 - 5 | 13 | 90 - 120 | 2013 |
Bella Blümchen | 2 - 4 | 3 - 6 | 10 | 2011 |
Bella Sara: Pferdetraum | 2 - 4 | 5 | 15 | 2009 |
Bello | 2 - 8 | 7 | 5 - 10 | 2007 |
Bellz | 2-4 | 6 | 15 | 2015 |
Belratti | 3-7 | 9 | 20-45 | 2018 |
Ben Hust | 4 - 8 | 2001 | ||
Benimm ist in! | 2 - 6 | 8 | 40 | 2006 |
Benjamin Blümchen: Das Spiel zum Film | 2-4 | 3 | 15 | 2019 |
Bennis bunte Blumen | 2 - 4 | 4 - 8 | 10 - 15 | 2013 |
Beowulf | 2 - 5 | 10 | 75 | 2005 |
Beppo der Bock | 2 - 4 | 5 | 15 | 2007 |
Berge des Wahnsinns | 3-5 | 12 | 60 | 2017 |
Bermuda | 3-6 | 10 | 15 | 2015 |
Bermuda Pirates | 2-4 | 7 | 20 | 2020 |
Bernard: Fettnapf-Poker | 3 - 9 | 8 | 45 | 2008 |
Bernard: Total irre! | 2 - 8 | 6 | 2008 | |
Bernard: Zocken und Schocken | 2 - 5 | 7 | 30 - 45 | 2008 |
Besser–Esser | 2 - 4 | 5 | 20 | 2008 |
Bezzerwizzer | 2 - 4 | 16 | 45 | 2007 |
Bezzerwizzer Familien-Edition | 2 - 4 | 10 | 60 | 2009 |
Bi-Ba-Boxenstopp | 2-4 | 3 | 10 | 2019 |
Biber-Gang | 2-6 | 8 | 15 | 2020 |
Biberbau & Co. | 2 - 4 | 4 | 10 | 2013 |
Biberclan | 2-6 | 7 | 20 | 2018 |
Bibi & Tina - Das Spiel zum Film | 2-4 | 6 | 20 | 2013 |
Bibi Blocksberg - Das geheimnisvolle Schloss | 2 - 4 | 5 | 20 | 2008 |
Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen | 2 - 5 | 7 | 2004 | |
Bibi Blocksberg: Verhexter Hexenbesen | 2-4 | 5 | 10 | 2017 |
Biblios | 2-4 | 14 | 40 | 2021 |
Bienchen summ herum | 2 - 6 | 3 | 15 | 2007 |
Big Cityz | 2-6 | 12 | 30 | 2017 |
Big Deal | 2-6 | 8- | 20 | 2014 |
Big Five | 1 - 4 | 7 | 20 | 2011 |
Big Money | 2-5 | 8 | 30-45 | 2019 |
Big Points | 2 - 5 | 8 | 20 | 2008 |
Big Shot | 2 - 4 | 10 | 2001 | |
Big Top | 3 - 6 | 8 | 2004 | |
Bild - Das Quiz | 1 - 6 | 8 | 2008 | |
Billabong | 2 - 4 | 10 | 2002 | |
Billabong (2018) | 2-4 | 9 | 15-20 | 2018 |
Billy Biber | 1 - 4 | 4 | 15 - 20 | 2008 |
Bingo (Ratzfatz) | 2-4 | 4-12 | 10 | 2015 |
Bingorello | 3 - 6 | 5 | 10 | 2007 |
Bingulett | 2 - 6 | 30 | 1991 | |
Bio-Trio | 2 - 4 | 4 | 15 | 2011 |
Bis bald im Wald | 2 - 4 | 5 | 30 | 2004 |
Bison | 2 - 4 | 10 | 90 | 2006 |
Bison | 2 | 7 | 30 | 2016 |
Biss 20 | 2-8 | 7 | 20 | 2020 |
